手術件数実績表(平成20年度~平成22年度)
| 主な術式 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 人工股関節置換術 | 4 | 5 | 6 | |
| 人工膝関節置換術 | 9 | 15 | 19 | |
| 関節鏡視下手術 | 38 | 54 | 31 | |
| 人工骨頭置換術 | 10 | 23 | 5 | |
| 膝前十字靱帯再建術 | 17 | 8 | 0 | |
| アキレス腱縫合術 | 13 | 15 | 7 | |
| 腱鞘切開術 | 33 | 34 | 16 | |
| 手根管開放術 | 15 | 23 | 4 | |
| 骨接合術 | 鎖骨・肩 | 13 | 8 | 8 |
| 上腕骨 | 6 | 15 | 11 | |
| 肘 | 2 | 2 | 1 | |
| 橈骨 | 34 | 35 | 41 | |
| 手・手指 | 11 | 25 | 11 | |
| 大腿骨 | 31 | 38 | 39 | |
| 下腿骨 | 1 | 1 | 0 | |
| 膝蓋骨 | 5 | 4 | 8 | |
| 足関節 | 23 | 21 | 20 | |
| 足部・足指 | 11 | 12 | 9 | |
| その他部位 | 3 | 5 | 0 | |
| その他の手術 | 86 | 124 | 94 | |
| 総手術件数 | 365 | 467 | 330 | |








